激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
OPP袋Sタイプ(テープなし)
OPP袋Sタイプ(テープなし)は最も一般的なタイプでサイズも豊富に取り揃えております。メーカーによって「オーピーパック」「クリスタルパック」等の呼び名があります。
OPP袋は透明度や光沢に優れ、コシがありパリパリとした質感です。高級感があり文具、衣類、小物、雑貨、日用品、アクセサリー、印刷物、本、CD、DVD、カード、スリーブ、ブックカバーなどの包装に幅広く使用されています。
規格品、別注サイズ、印刷、など遠慮なくご相談ください。
OPP袋Sタイプ(テープなし)
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。
※在庫切れ商品の入荷時期については目処が立たない状況の為、誠に申し訳ございませんがお答え致し兼ねます。製造は続けておりますので順次の入荷をお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
| 品番 ※リンク付きの 品番は使用例 画像がご確認 いただけます |
厚み 幅x長さ (単位:mm) |
袋入タイプ | 業務用パック | 備考 | サン プル 取寄 せ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別 価格 (円) |
ご購入 | 税別 価格 (円) |
ご購入 | ||||
| S 2.5-22 | 0.03 25x220 | 152 | 1360 | 可 | |||
| S 3.5-11 | 0.03 35x110 | 141 | 1260 | 可 | |||
| S 3.5-16 | 0.03 35x160 | 156 | 1400 | 可 | |||
| S 3.5-22 | 0.03 35x220 | 171 | 1530 | 可 | |||
| S 4-7 | 0.03 40x70 | 139 | 1250 | 可 | |||
| S 4-8 | 0.03 40x80 | 140 | 1260 | 可 | |||
| S 4-11 | 0.03 40x110 | 147 | 1320 | 可 | |||
| S 4-25 | 0.03 40x250 | 189 | 1700 | 可 | |||
| S 4-28 | 0.03 40x280 | 198 | 1780 | 可 | |||
| S 4.2-8.2 ※White Tails 切符風カード・ ヒロアカ 思い出カード小対応 |
0.03 42x82 | 141 | 1260 | 可 | |||
| S 4.2-9.8 ※ランダム編成画面風カード 対応 |
0.03 42x98 | 145 | 1300 | 可 | |||
| S 4.2-18.2 ※ツイステ プレミアムバース デー特典しおり対応 |
0.03 42x182 | 173 | 1550 | 可 | |||
| S 4.4-12.4 ※にじさんじコマフィルム対応 |
0.03 44x124 | 154 | 1380 | 可 | |||
| S 4.5-11.5 | 0.03 45x115 | 156 | 1400 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S 4.7-4.7 ※【小】プロジェクトセカイ メモステコレクション対応 |
0.03 47x47 | 145 | 1300 | 可 | |||
| S 4.7-9.7 ※【大】プロジェクトセカイ メモステコレクション対応 |
0.03 47x97 | 150 | 1350 | 可 | |||
| S 4.7-13.7 ※バンダイ ブックマークコレクション対応 |
0.03 47x137 | 166 | 1490 | 可 | |||
| S 4.8-8.7 ※呪術廻戦 TOHO animation STOREトレーディング ミニカード対応 |
0.03 48x87 | 147 | 1320 | 可 | |||
| S 5-8 | 0.03 50x80 | 148 | 1330 | 可 | |||
| S 5-13 | 0.03 50x130 | 164 | 1470 | 可 | |||
| S 5-20 | 0.03 50x200 | 189 | 1700 | 可 | |||
| S 5-25 | 0.03 50x250 | 210 | 1890 | 可 | |||
| S 5.2-9.1 ※チケコレ対応 |
0.03 52x91 | 152 | 1360 | 可 | |||
| S 5.4-5.4 | 0.03 54x54 | 152 | 1360 | 可 | |||
| S 5.4-15.8 ※ロングステッカー対応 |
0.03 54x158 | 183 | 1640 | 可 | |||
| S 5.5-8.5 ※ハイキュー!!等 ボドゲ カード53×83mm対応 |
0.03 55x85 | 152 | 1360 | 可 | |||
| S 5.5-35 | 0.03 55x350 | 265 | 2380 | 可 | |||
| S 5.5-45 | 0.03 55x450 | 330 | 2970 | 可 | |||
| S 5.6-8.8 ※スナップマイド対応 |
0.03 56x88 | 154 | 1380 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S 5.6-9.9 ※ワッチャプリ マジ!カード対応 |
0.03 56x99 | 158 | 1420 | 可 | |||
| S 5.7-7.9 ※Free!10thAnniversary ミニフォトカード対応 |
0.03 57x79 | 155 | 1390 | 可 | |||
| S 5.7-9.3(名刺用スリム) ※名刺、ePick card(エピカ) 対応 |
0.03 57x93 | 156 | 1400 | 可 | |||
| S 5.8-8.5 ※ウエハースカード対応 |
0.03 58x85 | 156 | 1400 | 可 | |||
| S 5.8-9.2 ※フィルコレ等対応 |
0.03 58x92 | 157 | 1410 | 可 | |||
| S 6-9.1(トランプ用) | 0.03 60x91 | 158 | 1420 | 可 | |||
| S 6-10 | 0.03 60x100 | 162 | 1450 | 可 | |||
| S 6-13 | 0.03 60x130 | 177 | 1590 | 可 | |||
| S 6-16 | 0.03 60x160 | 192 | 1720 | 可 | |||
| S 6-25 | 0.03 60x250 | 231 | 2070 | 可 | |||
| S 6-30 | 0.03 60x300 | 255 | 2290 | 可 | |||
| S 6.1-8.8(トレカ用スモール) | 0.03 61x88 | 158 | 1420 | 可 | |||
| 04S 6.1-8.8 (トレカ用スモール・厚口) |
0.04 61x88 | 175 | 1570 | 可 | |||
| S 6.5-9 (トレカ用レギュラー) |
0.03 65x90 | 160 | 1440 | 可 | |||
| 04S 6.5-9 (トレカ用レギュラー・厚口) |
0.04 65x90 | 179 | 1610 | 可 | |||
| S 6.5-10.2 ※メモリアルコレクション対応 |
0.03 65x102 | 166 | 1490 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S 6.5-75 | 0.03 65x750 | 1090 | 9810 | 可 | |||
| S 6.6-9.2 | 0.03 66x92 | 162 | 1450 | 可 | |||
| S 6.7-18.2
※idolish7アニメイト特典 フェスチケ風カード対応 |
0.03 67x182 | 213 | 1910 | 可 | |||
| S 7-10 | 0.03 70x100 | 171 | 1530 | 可 | |||
| S 7-17 | 0.03 70x170 | 213 | 1910 | 可 | |||
| S 7-25 | 0.03 70x250 | 252 | 2260 | 可 | |||
| S 7-35 | 0.03 70x350 | 309 | 2780 | 可 | |||
| S 7-45 | 0.03 70x450 | 391 | 3510 | 可 | |||
| S 7.2-14.2 ※にじさんじ 中華絵巻 対応 |
0.03 72x142 | 198 | 1780 | 可 | |||
| S 7.2-15.2 ※マジックカード対応 |
0.03 72x152 | 202 | 1810 | 可 | |||
| S 7.4-8.8 ※チェキSQUARE対応 |
0.03 74x88 | 168 | 1510 | 可 | |||
| S 7.4-13.1 | 0.03 74x131 | 194 | 1740 | 可 | |||
| S 7.4-15 | 0.03 74x150 | 206 | 1850 | 可 | |||
| S 7.5-75 | 0.03 75x750 | 1190 | 10710 | 可 | |||
| S 7.7-7.7 | 0.03 77x77 | 171 | 1530 | 可 | |||
| S 8-12 | 0.03 80x120 | 194 | 1740 | 可 | |||
| S 8-14.2 | 0.03 80x142 | 206 | 1850 | 可 | |||
| S 8-15 | 0.03 80x150 | 215 | 1930 | 可 | |||
| S 8-17 | 0.03 80x170 | 227 | 2040 | 可 | |||
| S 8-20 | 0.03 80x200 | 240 | 2160 | 可 | |||
| S 8-25 | 0.03 80x250 | 271 | 2430 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S 8-40 | 0.03 80x400 | 385 | 3460 | 可 | |||
| S 8.2-8.2 ※ヒロアカ思い出カード大 80×40mm対応 |
0.03 82x82 | 175 | 1570 | 可 | |||
| S 8.2-10.2New ※ディズニー ツイステッドワン ダーランドフォト風カードコレ クション 80×100mm対応 |
0.03 82x102 | 181 | 1620 | 可 | |||
| S 8.2-14.7 | 0.03 82x147 | 217 | 1950 | 可 | |||
| S 8.2-20.2 ※にじさんじホロチケ 80×200mm対応 |
0.03 82x202 | 245 | 2200 | 可 | |||
| S 8.2-21.2 | 0.03 82x212 | 250 | 2250 | 可 | |||
| S 8.7-11 | 0.03 87x110 | 194 | 1740 | 可 | |||
| S 8.7-13 | 0.03 87x130 | 208 | 1870 | 可 | |||
| S-テレカクリア | 0.05 90x57+3 | 231 | 2070 | 可 | |||
| S 9-10 | 0.03 90x100 | 189 | 1700 | 可 | |||
| S 9-11 ※スナップマイドSQmore! 対応 |
0.03 90x110 | 196 | 1760 | 可 | |||
| S 9-15 | 0.03 90x150 | 227 | 2040 | 可 | |||
| S 9-18 | 0.03 90x180 | 250 | 2250 | 可 | |||
| S 9-20.5(長4) | 0.03 90x205 | 265 | 2380 | 可 | |||
| S 9-25 | 0.03 90x250 | 292 | 2620 | 可 | |||
| S 9-35 | 0.03 90x350 | 370 | 3330 | 可 | |||
| S 9.1-13(L判用スリム) | 0.03 91x130 | 213 | 1910 | 可 | |||
| 04S 9.1-13 (L判用スリム・厚口) |
0.04 91x130 | 248 | 2230 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S 9.2-9.2 | 0.03 92x92 | 183 | 1640 | 可 | |||
| S-カードクリア | 0.05 95x58+3 | 240 | 2160 | 可 | |||
| S 9.5-12 | 0.03 95x120 | 210 | 1890 | 可 | |||
| S 9.5-13(L判用) | 0.03 95x130 | 219 | 1970 | 可 | |||
| S 9.5-20 | 0.03 95x200 | 265 | 2380 | 可 | |||
| S 10-15 | 0.03 100x150 | 240 | 2160 | 可 | |||
| S 10-21 | 0.03 100x210 | 282 | 2530 | 可 | |||
| S 10-23 | 0.03 100x230 | 297 | 2670 | 可 | |||
| S 10-28 | 0.03 100x280 | 336 | 3020 | 可 | |||
| S 10-35 | 0.03 100x350 | 402 | 3610 | 可 | |||
| S 10.2-15(ハガキ用スリム) | 0.03 102x150 | 245 | 2200 | 可 | |||
| 04S 10.2-15 (ハガキ用スリム・厚口) |
0.04 102x150 | 288 | 2590 | 可 | |||
| S-ハガキ用 | 0.03 105x155 | 257 | 2310 | 可 | |||
| S 10.5-19 | 0.03 105x190 | 273 | 2450 | 可 | |||
| S 10.7-15.2(A6スリム) ※京アニポスカ 105×150mm、A6カード類 105×148mm対応 |
0.03 107x152 | 250 | 2250 | 可 | |||
| S 11-14 | 0.03 110x140 | 245 | 2200 | 可 | |||
| S 11-17(A6) | 0.03 110x170 | 273 | 2450 | 可 | |||
| S 11-22 | 0.03 110x220 | 309 | 2780 | 可 | |||
| S 11-25 | 0.03 110x250 | 334 | 3000 | 可 | |||
| S 11-30 | 0.03 110x300 | 378 | 3400 | 可 | |||
| S 11-40 | 0.03 110x400 | 492 | 4420 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S 11-46 | 0.03 110x460 | 559 | 5030 | 可 | |||
| S 11.5-21 | 0.03 115x210 | 307 | 2760 | 可 | |||
| S 12-18 | 0.03 120x180 | 297 | 2670 | 可 | |||
| S 12-23 | 0.03 120x230 | 336 | 3020 | 可 | |||
| S 12-23.5(長3) | 0.03 120x235 | 345 | 3100 | 可 | |||
| S 12-30 | 0.03 120x300 | 406 | 3650 | 可 | |||
| S 12.5-14(ミニ色紙用) | 0.03 125x140 | 263 | 2360 | 可 | |||
| S 13-18(2L判用) | 0.03 130x180 | 313 | 2810 | 可 | |||
| S 13-24 | 0.03 130x240 | 366 | 3290 | 可 | |||
| S 13-30 | 0.03 130x300 | 431 | 3870 | 可 | |||
| S 13-46 | 0.03 130x460 | 637 | 5730 | 可 | |||
| S 14-20(B6) | 0.03 140x200 | 341 | 3060 | 可 | |||
| S 14-26 | 0.03 140x260 | 408 | 3670 | 可 | |||
| S 14-30 | 0.03 140x300 | 460 | 4140 | 可 | |||
| S 15-15 | 0.03 150x150 | 307 | 2760 | 可 | |||
| S 15-20 | 0.03 150x200 | 357 | 3210 | 可 | |||
| S 15-25 | 0.03 150x250 | 418 | 3760 | 可 | |||
| S 15-30 | 0.03 150x300 | 488 | 4390 | 可 | |||
| S 15-40 | 0.03 150x400 | 633 | 5690 | 可 | |||
| S 15-50 | 0.03 150x500 | 777 | 6990 | 可 | |||
| S-A-5 | 0.03 160x225 | 413 | 3710 | 可 | |||
| 04S-A-5(厚口) | 0.04 160x225 | 516 | 4640 | 可 | |||
| S 16-25 | 0.03 160x250 | 439 | 3950 | 可 | |||
| S 16-28 | 0.03 160x280 | 483 | 4340 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S 16-30 | 0.03 160x300 | 517 | 4650 | 可 | |||
| S 16-33 | 0.03 160x330 | 561 | 5040 | 可 | |||
| S 16-38 | 0.03 160x380 | 637 | 5730 | 可 | |||
| S 16-45 | 0.03 160x450 | 746 | 6710 | 可 | |||
| S 17-20 | 0.03 170x200 | 393 | 3530 | 可 | |||
| S 17-25 | 0.03 170x250 | 462 | 4150 | 可 | |||
| S 17-30 | 0.03 170x300 | 543 | 4880 | 可 | |||
| S 17-33 | 0.03 170x330 | 590 | 5310 | 可 | |||
| S 18-23 | 0.03 180x230 | 452 | 4060 | 可 | |||
| S 18-30 | 0.03 180x300 | 570 | 5130 | 可 | |||
| S 18-35 | 0.03 180x350 | 653 | 5870 | 可 | |||
| S 19-25 | 0.03 190x250 | 510 | 4590 | 可 | |||
| S 19-30 | 0.03 190x300 | 599 | 5390 | 可 | |||
| S 19-45 | 0.03 190x450 | 866 | 7790 | 可 | |||
| S-B-5 | 0.03 195x270 | 555 | 4990 | 可 | |||
| S 20-20 | 0.03 200x200 | 441 | 3960 | 可 | |||
| S 20-25 | 0.03 200x250 | 530 | 4770 | 可 | |||
| S 20-30 | 0.03 200x300 | 620 | 5580 | 可 | |||
| S 21-30 | 0.03 210x300 | 651 | 5850 | 可 | |||
| S 21-33 | 0.03 210x330 | 707 | 6360 | 可 | |||
| S 21.6-27.7(角3) | 0.03 216x277 | 630 | 5670 | 可 | |||
| S 22-35 | 0.03 220x350 | 780 | 7020 | 可 | |||
| S 22-40 | 0.03 220x400 | 880 | 7920 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S-A-4 | 0.03 225x310 | 715 | 6430 | 可 | |||
| 04S-A-4(厚口) | 0.04 225x310 | 905 | 8140 | 可 | |||
| 05S-A-4(特厚) | 0.05 225x310 | 1100 | 9900 | 可 | |||
| S 23-34 | 0.03 230x340 | 792 | 7120 | 可 | |||
| S 23-36 | 0.03 230x360 | 832 | 7480 | 可 | |||
| S 23-40 | 0.03 230x400 | 916 | 8240 | 可 | |||
| S 24-33.2(角2) | 0.03 240x332 | 796 | 7160 | 可 | |||
| S 24-37 | 0.03 240x370 | 885 | 7960 | 可 | |||
| S 25-25 | 0.03 250x250 | 645 | 5800 | 可 | |||
| S-色紙用 | 0.03 250x300 | 756 | 6800 | 可 | |||
| S 25-35 | 0.03 250x350 | 870 | 7830 | 可 | |||
| S 25-40 | 0.03 250x400 | 980 | 8820 | 可 | |||
| S 25-45 | 0.03 250x450 | 1100 | 9900 | 可 | |||
| S 26-40 | 0.03 260x400 | 1020 | 9180 | 可 | |||
| S 27-30 | 0.03 270x300 | 815 | 7330 | 可 | |||
| S-B-4 | 0.03 270x380 | 1010 | 9090 | 可 | |||
| S 28-45 | 0.03 280x450 | 1230 | 11070 | 可 | |||
| S 30-30 | 0.03 300x300 | 922 | 8290 | 可 | |||
| S 30-40 | 0.03 300x400 | 1190 | 10710 | 可 | |||
| S 30-45 | 0.03 300x450 | 1330 | 11970 | 可 | |||
| S 30-80 | 0.03 300x800 | 1205 | ※二つ折り包装です | 10845 | 可 | ||
| S-A-3 | 0.03 310x435 | 1340 | 12060 | 可 | |||
| S 32-53 | 0.03 320x530 | 1640 | 14760 | 可 | |||
※原材料不足のため、現在購入個数を【袋入タイプ】と【業務用パック】いずれも10個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| S-レコード用 | 0.03 330x330 | 1100 | 9900 | 可 | |||
| S 34-53 | 0.03 340x530 | 875 | ※二つ折り包装です | 7875 | 可 | ||
| S 34-65 | 0.03 340x650 | 1055 | ※二つ折り包装です | 9495 | 可 | ||
| S 35-35 | 0.03 350x350 | 1230 | 11070 | 可 | |||
| S 35-50 | 0.03 350x500 | 1700 | 15300 | 可 | |||
| S 36-54 | 0.03 360x540 | 945 | ※二つ折り包装です | 8505 | 可 | ||
| S 36-70 | 0.03 360x700 | 1225 | ※二つ折り包装です | 11025 | 可 | ||
| S 38-38 | 0.03 380x380 | 1450 | 13050 | 可 | |||
| S 38-60 | 0.03 380x600 | 1100 | ※二つ折り包装です | 9900 | 可 | ||
| S 38-80 | 0.03 380x800 | 1500 | ※二つ折り包装です | 13500 | 可 | ||
| S 40-65 | 0.03 400x650 | 1240 | ※二つ折り包装です | 11160 | 可 | ||
| S 42-65 | 0.03 420x650 | 1290 | ※二つ折り包装です | 11610 | 可 | ||
| S 42.5-60(A2) | 0.03 425x600 | 1225 | ※二つ折り包装です | 11025 | 可 | ||
| S 45-70 | 0.03 450x700 | 1510 | ※二つ折り包装です | 13590 | 可 | ||
| S 50-70 | 0.03 500x700 | 1670 | ※二つ折り包装です | 15030 | 可 | ||
| S 53-74(B2) | 0.03 530x740 | 1890 | ※二つ折り包装です | 17010 | 可 | ||
| S 65-80 | 0.03 650x800 | 2450 | ※三つ折り包装です | 22050 | 可 | ||
弊社の規格品はいずれもグッズの公式販売元とは全く関係ございません。
正規スリーブ等では無いことをご理解のうえ、ご購入ください。
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|
























