激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
OPP袋 Hタイプ(白ヘッダー・テープ付)
OPPヘッダー付き袋Hタイプ(白ヘッダー・テープ付)は、袋の上部に吊り下げ用の白いヘッダーが付き、また袋口部分には折り返しテープが付いております。ヘッダー部分は白のほかに透明ヘッダーが付いたCHタイプからもお選びいただけます。
弊社のOPPテープ付き袋のテープ部分(剥離紙)には、帯電防止テープ(静電気防止タイプ)を使用しておりますので手にまとわりつきにくく、作業効率がUPします。
OPP袋は透明度や光沢に優れ、コシがありパリパリとした質感です。高級感があり文具、装粧品、繊維製品、日用品、キッチン用品、部品、アクセサリー、100円ショップやドラッグストアでの商品の陳列などに幅広く使用されています。メーカーによって「オーピーパック」「クリスタルパック」等の呼び名があります。
規格品、別注サイズ、印刷、など遠慮なくご相談ください。
OPP袋 Hタイプ(白ヘッダー・テープ付)
※原材料不足のため、現在購入個数を30個までに制限させていただいております。
※在庫切れ商品の入荷時期については目処が立たない状況の為、誠に申し訳ございませんがお答え致し兼ねます。製造は続けておりますので順次の入荷をお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
| 品番 | 厚み 幅x長さ+ヘッダー+テープ (単位:mm) |
袋入タイプ | 備考 | サンプル 取寄せ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別価格(円) | ご購入 | ||||||
| H 2.5-3 在庫なくなり次第廃番 | 0.03 25x30 + 25 + 25 | 299 | 可 | ||||
| H 3-16 | 0.03 30x160 + 30 + 30 | 348 | 可 | ||||
| H 3-25 | 0.03 30x250 + 30 + 30 | 371 | 可 | ||||
| H 3.5-27 | 0.03 35x270 + 30 + 30 | 398 | 可 | ||||
| H 4-8 | 0.03 40x80 + 30 + 30 | 357 | 可 | ||||
| H 4-16 | 0.03 40x160 + 30 + 30 | 382 | 可 | ||||
| H 4.5-23 | 0.03 45x230 + 30 + 30 | 428 | 可 | ||||
| H 4.5-28 | 0.03 45x280 + 30 + 30 | 449 | 可 | ||||
| H 5-8 | 0.03 50x80 + 30 + 30 | 389 | 可 | ||||
| H 5-11 | 0.03 50x110 + 30 + 30 | 400 | 可 | ||||
| H 5-13 | 0.03 50x130 + 30 + 30 | 412 | 可 | ||||
| H 5.5-16 | 0.03 55x160 + 30 + 30 | 441 | 可 | ||||
| H 6-10 | 0.03 60x100 + 30 + 30 | 430 | 可 | ||||
| H 6-16 | 0.03 60x160 + 30 + 30 | 458 | 可 | ||||
| H 6-22 | 0.03 60x220 + 30 + 30 | 488 | 可 | ||||
| H 6.5-8 | 0.03 65x80 + 30 + 30 | 435 | 可 | ||||
| H 6.5-9.5(トレカ用レギュラー) | 0.03 65x95 + 30 + 30 | 441 | 可 | ||||
| H 7-10 | 0.03 70x100 + 30 + 30 | 465 | 可 | ||||
| H 7-16 | 0.03 70x160 + 30 + 30 | 497 | 可 | ||||
| H 7-22 | 0.03 70x220 + 30 + 30 | 532 | 可 | ||||
| H 7-27 | 0.03 70x270 + 30 + 30 | 563 | 可 | ||||
| H 7.5-10 | 0.03 75x100 + 30 + 30 | 480 | 可 | ||||
| H 8-12 | 0.03 80x120 + 30 + 30 | 510 | 可 | ||||
※原材料不足のため、現在購入個数を30個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| H 8-13 | 0.03 80x130 + 30 + 30 | 518 | 可 | ||||
| H 8-23 | 0.03 80x230 + 30 + 40 | 582 | 可 | ||||
| H 9-13 | 0.03 90x130 + 30 + 30 | 555 | 可 | ||||
| H 9-15 | 0.03 90x150 + 30 + 30 | 563 | 可 | ||||
| H 10-15 | 0.03 100x150 + 30 + 30 | 596 | 可 | ||||
| H 10-16.5 | 0.03 100x165 + 30 + 30 | 605 | 可 | ||||
| H 10-20 | 0.03 100x200 + 30 + 30 | 639 | 可 | ||||
| H 10-21 | 0.03 100x210 + 30 + 30 | 649 | 可 | ||||
| H-ハガキ用 | 0.03 105x155 + 30 + 30 | 616 | 可 | ||||
| H 11-17(A6) | 0.03 110x170 + 30 + 30 | 656 | 可 | ||||
| H 11-18 | 0.03 110x180 + 30 + 30 | 666 | 可 | ||||
| H 11-22 | 0.03 110x220 + 30 + 30 | 703 | 可 | ||||
| H 12-18 | 0.03 120x180 + 30 + 30 | 703 | 可 | ||||
| H 12-20 | 0.03 120x200 + 30 + 30 | 723 | 可 | ||||
| H 12-23 | 0.03 120x230 + 30 + 30 | 755 | 可 | ||||
| 04H 12.5-25(厚口) | 0.04 125x250 + 40 + 30 | 969 | 可 | ||||
| H 13-18 | 0.03 130x180 + 30 + 30 | 743 | 可 | ||||
| H 13-24 | 0.03 130x240 + 30 + 30 | 812 | 可 | ||||
※原材料不足のため、現在購入個数を30個までに制限させていただいております。 |
|||||||
| H 14-20(B6) | 0.03 140x200 + 30 + 30 | 807 | 可 | ||||
| 04H 14-25(厚口) | 0.04 140x250 + 40 + 30 | 1060 | 可 | ||||
| H 15-25 | 0.03 150x250 + 30 + 30 | 913 | 可 | ||||
| H-A-5 | 0.03 160x225 + 30 + 40 | 931 | 可 | ||||
| H 16-30 | 0.03 160x300 + 30 + 30 | 1050 | 可 | ||||
| H 18-25 | 0.03 180x250 + 30 + 30 | 1060 | 可 | ||||
| H-B-5 | 0.03 195x270 + 30 + 40 | 1180 | 可 | ||||
| H 20-30 | 0.03 200x300 + 30 + 30 | 1270 | 可 | ||||
| H-A-4 | 0.03 225x310 + 30 + 40 | 1430 | 可 | ||||
| H 24-33.2(角2) | 0.03 240x332 + 30 + 30 | 1560 | 可 | ||||
| H-色紙用 | 0.03 250x300 + 30 + 30 | 1530 | 可 | ||||
| H-B-4 | 0.03 270x380 + 30 + 40 | 1870 | 可 | ||||
| H-A-3 | 0.03 310x435 + 30 + 40 | 2310 | 可 | ||||
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|






















