激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
チャック付スタンドパック FBPタイプ

FBPタイプはBPタイプと同素材でフック穴付です。バリア機能のある材質で商品をしっかり保護、吊り下げ陳列可能なフック穴が付いたチャック付スタンドです。
※【小ロットケース】と【通常ケース】は品番が異なりますが、
同サイズのものは同じ商品です。
| 仕様 | バリアOP#30//CPP#50 |
|---|---|
| 用途例 | 焼菓子、珍味、ナッツ類、ドライフルーツ、その他菓子全般 等 |
| 機能 |
|



チャック付スタンドパック FBPタイプ
※サンプル取り寄せ可:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
【小ロットケース】
| 品番 | 厚み | サイズ(mm) 巾×長さ(チャック下)×折込 |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別価格(円) | ご購入 | |||||
| FBPJ-1 | #80 | 90 × 120(85) × 29 | 2.3 | お取り寄せ品 | 15715(31.43 /枚) | |
| FBPJ-2 | #80 | 100 × 140(105) × 29 | 3.6 | お取り寄せ品 | 16625(33.25 /枚) | |
| FBPJ-3 | #80 | 120 × 130(95) × 34 | 2.4 | お取り寄せ品 | 17115(34.23 /枚) | |
| FBPJ-4 | #80 | 120 × 150(115) × 34 | 3.7 | お取り寄せ品 | 17325(34.65 /枚) | |
| FBPJ-5 | #80 | 110 × 160(125) × 33 | 3.5 | お取り寄せ品 | 16870(33.74 /枚) | |
| FBPJ-6 | #80 | 120 × 180(145) × 34 | 4.2 | お取り寄せ品 | 18340(36.68 /枚) | |
| FBPJ-7 | #80 | 120 × 200(165) × 34 | 4.6 | お取り寄せ品 | 18830(37.66 /枚) | |
| FBPJ-8 | #80 | 140 × 220(185) × 41 | 6.0 | お取り寄せ品 | 21875(43.75 /枚) | |
【通常ケース】
| 品番 | 厚み | サイズ(mm) 巾×長さ(チャック下)×折込 |
重量 (g) |
在庫状況 | ケース販売 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別価格(円) | ご購入 | |||||
| FBP-1 | #80 | 90 × 120(85) × 29 | 2.3 | お取り寄せ品 | 52728(21.97 /枚) | |
| FBP-2 | #80 | 100 × 140(105) × 29 | 3.6 | お取り寄せ品 | 58175(23.27 /枚) | |
| FBP-3 | #80 | 120 × 130(95) × 34 | 2.4 | お取り寄せ品 | 59800(23.92 /枚) | |
| FBP-4 | #80 | 120 × 150(115) × 34 | 3.7 | お取り寄せ品 | 48480(24.24 /枚) | |
| FBP-5 | #80 | 110 × 160(125) × 33 | 3.5 | お取り寄せ品 | 47180(23.59 /枚) | |
| FBP-6 | #80 | 120 × 180(145) × 34 | 4.2 | お取り寄せ品 | 38505(25.67 /枚) | |
| FBP-7 | #80 | 120 × 200(165) × 34 | 4.6 | お取り寄せ品 | 39480(26.32 /枚) | |
| FBP-8 | #80 | 140 × 220(185) × 41 | 6.0 | お取り寄せ品 | 46110(30.74 /枚) | |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|
















