激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
三方袋 KNタイプ バリアナイロン(バリアナイロン#15//LLDPE#50)
バリア性のあるナイロンを使用して、酸素バリア性に優れたラミネート袋です。
カビの発生、酸化による品質の劣化を抑制する効果があります。
<注意>同サイズの【小ロットケース】と【通常ケース】は品番が異なりますが、
中身の袋はどちらも同じです。
例)
【小ロットケース】KNJP-1の中身「KN-1」
【通常ケース】KN-1の中身「KN-1」
| 仕様 | バリアナイロン#15//LLDPE#50 |
|---|---|
| 特徴 | ・バリアナイロンをベースにLLDPEを貼り合わせたラミネート袋です。 ・脱酸素剤やガス充填を併用することにより、食品の保存性がさらに向上します。 ・耐衝撃性、耐摩耗性、耐ピンホール性に優れており真空包装の適正があります。 |
| 用途例 | 水産加工品、農産加工品、畜産加工品、冷凍食品、水煮、こんにゃく、漬物、珍味、半生めん、惣菜 等 |
| 機能 |
|



【小ロットケース】三方袋 KNタイプ バリアナイロン(バリアナイロン#15//LLDPE#50)
<注意>同サイズの【小ロットケース】と【通常ケース】は品番が異なりますが、中身の袋はどちらも同じです。
例)
【小ロットケース】KNJP-1の中身「KN-1」
【通常ケース】KN-1の中身「KN-1」
※サンプル取り寄せ:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
| 品番 | サイズ(mm) 巾×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別価格(円) | ご購入 | |||||
| KNJP-7 | 130 × 230 | 4.2 | お取り寄せ品 | 14140(14.14/枚) | 可※ | |
| KNJP-8 | 140 × 200 | 3.6 | お取り寄せ品 | 14280(14.28/枚) | 可※ | |
| KNJP-9 | 140 × 230 | 4.2 | お取り寄せ品 | 16100(16.10/枚) | 可※ | |
| KNJP-2 | 160 × 250 | 5.6 | お取り寄せ品 | 19740(19.74/枚) | 可※ | |
| KNJP-3 | 170 × 260 | 6.1 | お取り寄せ品 | 22400(22.40/枚) | 可※ | |
| KNJP-4 | 180 × 260 | 6.2 | お取り寄せ品 | 22610(22.61/枚) | 可※ | |
| KNJP-12 | 180 × 300 | 7.2 | お取り寄せ品 | 26460(26.46/枚) | 可※ | |
| KNJP-5 | 200 × 300 | 8.1 | お取り寄せ品 | 28210(28.21/枚) | 可※ | |
| KNJP-14 | 240 × 360 | 11.0 | お取り寄せ品 | 19880(39.76/枚) | 可※ | |
| KNJP-15 | 260 × 350 | 12.3 | お取り寄せ品 | 21700(43.40/枚) | 可※ | |
| KNJP-21 | 260 × 390 | 14.5 | お取り寄せ品 | 22820(45.64/枚) | 可※ | |
【通常ケース】三方袋 KNタイプ バリアナイロン(バリアナイロン#15//LLDPE#50)
※サンプル取り寄せ:ご依頼後、メーカーから取寄せ・弊社より郵送のため、お日にちをいただきます。
| 品番 | サイズ(mm) 巾×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別価格(円) | ご購入 | |||||
| KN-7 | 130 × 230 | 4.2 | お取り寄せ品 | 48600(12.15/枚) | 可※ | |
| KN-8 | 140 × 200 | 3.6 | お取り寄せ品 | 36450(12.15/枚) | 可※ | |
| KN-9 | 140 × 230 | 4.2 | お取り寄せ品 | 41910(13.97/枚) | 可※ | |
| KN-2 | 160 × 250 | 5.6 | お取り寄せ品 | 50490(16.83/枚) | 可※ | |
| KN-3 | 170 × 260 | 6.1 | お取り寄せ品 | 37700(18.85/枚) | 可※ | |
| KN-4 | 180 × 260 | 6.2 | お取り寄せ品 | 38340(19.17/枚) | 可※ | |
| KN-12 | 180 × 300 | 7.2 | お取り寄せ品 | 45360(22.68/枚) | 可※ | |
| KN-5 | 200 × 300 | 8.1 | お取り寄せ品 | 48100(24.05/枚) | 可※ | |
| KN-14 | 240 × 360 | 11.0 | お取り寄せ品 | 35290(35.29/枚) | 可※ | |
| KN-15 | 260 × 350 | 12.3 | お取り寄せ品 | 38800(38.80/枚) | 可※ | |
| KN-21 | 260 × 390 | 14.5 | お取り寄せ品 | 40560(40.56/枚) | 可※ | |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|

















