激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
NNタイプ(ボイル用(85℃)・真空包装・三方袋)

自動充填適性・真空包装適性に優れています。低温(-20℃)性に優れ、加熱殺菌(85℃×30分)が可能です。
低温シール性に優れています。
自動充填適性に優れています。
ピンホールが起こりにくい、コーナーカット仕様。
| 仕様 | NY15/SPE20/LLD40、 10mmシール、コーナーカット、ノッチ付 |
|---|---|
| 用途例 | 加工食品、煮汁などの水分を含む商品 等 |
| 機能 |
|
NNシリーズは20サイズを廃番とし、新たに6サイズを追加、全21サイズ展開でリニューアルいたしました。
※N10シリーズの後継品となります。


NNタイプ(ボイル用(85℃)・真空包装・三方袋)
※サンプル取り寄せ:現在メーカー欠品の為、誠に恐れ入りますがサンプル対応をお受けできません。
現在、以下商品の販売を中止しております
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
| 品番 | サイズ(mm) 幅×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別価格(円) | ご購入 | |||||
| NN-1228H | 120×280 | 4.84 | お取り寄せ品 | 40110(13.37/枚) | 可※ | |
| NN-1245H | 120×450 | 7.79 | お取り寄せ品 | 47340(23.67/枚) | 可※ | |
| NN-1318H | 130×180 | 3.37 | お取り寄せ品 | 38720(9.68/枚) | 可※ | |
| NN-1320H | 130×200 | 3.74 | お取り寄せ品 | 40120(10.03/枚) | 可※ | |
| NN-1330H | 130×300 | 5.63 | お取り寄せ品 | 54270(18.09/枚) | 可※ | |
| NN-1420H | 140×200 | 4.03 | お取り寄せ品 | 44920(11.23/枚) | 可※ | |
| NN-1424H | 140×240 | 4.84 | お取り寄せ品 | 53480(13.37/枚) | 可※ | |
| NN-1525H | 150×250 | 5.4 | お取り寄せ品 | 43470(14.49/枚) | 可※ | |
| NN-1530H | 150×300 | 6.48 | お取り寄せ品 | 51690(17.23/枚) | 可※ | |
| NN-1545H | 150×450 | 9.74 | お取り寄せ品 | 56440(28.22/枚) | 可※ | |
| NN-1727H | 170×270 | 6.61 | お取り寄せ品 | 35660(17.83/枚) | 可※ | |
| NN-1826H | 180×260 | 6.74 | お取り寄せ品 | 43950(17.58/枚) | 可※ | |
| NN-1828H | 180×280 | 7.26 | お取り寄せ品 | 46950(18.78/枚) | 可※ | |
| NN-1845H | 180×450 | 11.71 | お取り寄せ品 | 65700(32.85/枚) | 可※ | |
| NN-2030H | 200×300 | 8.64 | お取り寄せ品 | 44760(22.38/枚) | 可※ | |
| NN-2228H | 220×280 | 8.87 | お取り寄せ品 | 45100(22.55/枚) | 可※ | |
| NN-2233H | 220×330 | 10.45 | お取り寄せ品 | 47216(29.51/枚) | 可※ | |
| NN-2238H | 220×380 | 12.04 | お取り寄せ品 | 51744(32.34/枚) | 可※ | |
| NN-2333H | 230×330 | 10.96 | お取り寄せ品 | 62620(31.31/枚) | 可※ | |
| NN-2335H | 230×350 | 11.63 | お取り寄せ品 | 65700(32.85/枚) | 可※ | |
| NN-2436H | 240×360 | 12.44 | お取り寄せ品 | 34560(34.56/枚) | 可※ | |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|
















