激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
SXJタイプ(ガス充填・バリアー性・三方袋)

防湿性に優れ、静電気防止加工。抜群のガスバリアー性があります。
抜群のガスバリアー性がありますので、ガス置換・脱酸素剤包装に効果を発揮します。
防湿性に優れています。
静電気防止加工を施していますので、抜群の静防効果を発揮します。
| 仕様 | 静防OP20/ドライ/透明PET蒸着12/SPE13/静防PE30 10mmシール、ノッチ付、ガス充填・脱酸素剤使用可能 |
|---|---|
| 用途例 | きな粉、お茶、青のり、鰹節 等 |
| 機能 |
|


SXJタイプ(ガス充填・バリアー性・三方袋)
※サンプル取り寄せ:現在メーカー欠品の為、誠に恐れ入りますがサンプル対応をお受けできません。
現在、以下商品の販売を中止しております
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
| 品番 | サイズ(mm) 幅×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別価格(円) | ご購入 | |||||
| SXJ-1318H | 130×180 | 3.47 | お取り寄せ品 | 70300(14.06/枚) | 可※ | |
| SXJ-1323H | 130×230 | 4.44 | お取り寄せ品 | 73040(18.26/枚) | 可※ | |
| SXJ-1420H | 140×200 | 4.15 | お取り寄せ品 | 67600(16.90/枚) | 可※ | |
| SXJ-1422H | 140×220 | 4.58 | お取り寄せ品 | 75120(18.78/枚) | 可※ | |
| SXJ-1424H | 140×240 | 5.66 | お取り寄せ品 | 80960(20.24/枚) | 可※ | |
| SXJ-1425H | 140×250 | 5.2 | お取り寄せ品 | 83720(20.93/枚) | 可※ | |
| SXJ-1525H | 150×250 | 5.58 | お取り寄せ品 | 89200(22.30/枚) | 可※ | |
| SXJ-1625H | 160×250 | 5.94 | お取り寄せ品 | 71790(23.93/枚) | 可※ | |
| SXJ-1727H | 170×270 | 6.83 | お取り寄せ品 | 79230(26.41/枚) | 可※ | |
| SXJ-1728H | 170×280 | 7.07 | お取り寄せ品 | 83640(27.88/枚) | 可※ | |
| SXJ-1826H | 180×260 | 6.96 | お取り寄せ品 | 82350(27.45/枚) | 可※ | |
| SXJ-1828H | 180×280 | 7.5 | お取り寄せ品 | 59020(29.51/枚) | 可※ | |
| SXJ-1830H | 180×300 | 8.04 | お取り寄せ品 | 93390(31.13/枚) | 可※ | |
| SXJ-2030H | 200×300 | 8.93 | お取り寄せ品 | 101670(33.89/枚) | 可※ | |
| SXJ-2232H | 220×320 | 10.48 | お取り寄せ品 | 124830(41.61/枚) | 可※ | |
| SXJ-2333H | 230×330 | 11.3 | お取り寄せ品 | 73984(46.24/枚) | 可※ | |
| SXJ-2740H | 270×400 | 16.09 | お取り寄せ品 | 64420(64.42/枚) | 可※ | |
| SXJ-3245H | 320×450 | 21.45 | お取り寄せ品 | 66712(83.39/枚) | 可※ | |
| SXJ-3650H | 360×500 | 26.82 | お取り寄せ品 | 61716(102.86/枚) | 可※ | |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|
















