激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
HRタイプ(バリアー性・レトルト用(130℃)・アルミ・三方袋)
加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性・耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。
ハイレトルト(130℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。
アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。
耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。
仕様 | PET12/ドライ/AL9/ドライ/NY15/ドライ/レトルトCP60、 10mmシール、コーナーカット、ノッチ付、脱酸素剤使用可能 |
---|---|
用途例 | レトルト食品、油脂食品 等 |
機能 |
|
HRタイプ(バリアー性・レトルト用(130℃)・アルミ・三方袋)
品番 | サイズ(mm) 幅×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
税別価格(円) | ご購入 | |||||
HR-1217H | 120 x 170 | 4.57 | お取り寄せ品 | 67440(16.86/枚) | 可 | |
HR-1222H | 120 x 220 | 5.91 | お取り寄せ品 | 64350(21.45/枚) | 可 | |
HR-1318H | 130 x 180 | 5.24 | お取り寄せ品 | 57480(19.16/枚) | 可 | |
HR-1323H | 130 x 230 | 6.70 | お取り寄せ品 | 71730(23.91/枚) | 可 | |
HR-1420H | 140 x 200 | 6.27 | お取り寄せ品 | 67710(22.57/枚) | 可 | |
HR-1424H | 140 x 240 | 7.53 | お取り寄せ品 | 53680(26.84/枚) | 可 | |
HR-1522H | 150 x 220 | 7.39 | お取り寄せ品 | 78870(26.29/枚) | 可 | |
HR-1525H | 150 x 250 | 8.40 | お取り寄せ品 | 59400(29.7/枚) | 可 | |
HR-1530H | 150 x 300 | 10.08 | お取り寄せ品 | 71720(35.86/枚) | 可 | |
HR-1626H | 160 x 260 | 9.32 | お取り寄せ品 | 65080(32.54/枚) | 可 | |
HR-1723H | 170 x 230 | 8.76 | お取り寄せ品 | 61920(30.96/枚) | 可 | |
HR-1826H | 180 x 260 | 10.48 | お取り寄せ品 | 72380(36.19/枚) | 可 | |
HR-1828H | 180 x 280 | 11.29 | お取り寄せ品 | 63984(39.99/枚) | 可 | |
HR-2025H | 200 x 250 | 11.20 | お取り寄せ品 | 61952(38.72/枚) | 可 | |
HR-2030H | 200 x 300 | 13.44 | お取り寄せ品 | 47740(47.74/枚) | 可 | |
HR-2132H | 210 x 320 | 15.05 | お取り寄せ品 | 112460(56.23/枚) | 可 | |
HR-2228H | 220 x 280 | 13.80 | お取り寄せ品 | 49330(49.33/枚) | 可 | |
HR-2233H | 220 x 330 | 16.26 | お取り寄せ品 | 61050(61.05/枚) | 可 | |
HR-2238H | 220 x 380 | 18.73 | お取り寄せ品 | 67780(67.78/枚) | 可 | |
HR-2430H | 240 x 300 | 16.13 | お取り寄せ品 | 56460(56.46/枚) | 可 | |
HR-2436H | 240 x 360 | 19.35 | お取り寄せ品 | 70560(70.56/枚) | 可 | |
HR-2440H | 240 x 400 | 21.50 | お取り寄せ品 | 61392(76.74/枚) | 可 | |
HR-2640H | 260 x 400 | 23.30 | お取り寄せ品 | 66336(82.92/枚) | 可 | |
HR-2645H | 260 x 450 | 26.21 | お取り寄せ品 | 72408(90.51/枚) | 可 |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|