激安!パッケージ・袋の専門店!!OPP袋・ポリ袋・チャック袋・レジ袋 袋の事なら【袋の王国本店】におまかせ下さい!!
BBタイプ(バリアー性・真空包装・セミレトルト用(115℃)・三方袋)

非塩素系樹脂を使用した環境にも優しい包材です。
レトルト(115℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です。
| 仕様 | PET12/ドライ/バリアーNY15/ドライ/レトルトLLD60 10mmシール、コーナーカット、ノッチ付、脱酸素剤使用可能 |
|---|---|
| 用途例 | 加工食品、水煮野菜など 等 |
| 機能 |
|


BBタイプ(バリアー性・真空包装・セミレトルト用(115℃)・三方袋)
※サンプル取り寄せ:現在メーカー欠品の為、誠に恐れ入りますがサンプル対応をお受けできません。
現在、以下商品の販売を中止しております
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
| 品番 | サイズ(mm) 幅×長さ |
重量(g) | 在庫状況 | ケース販売 | サン プル 取寄せ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別価格(円) | ご購入 | |||||
| BB-1217H | 120×170 | 3.67g | お取り寄せ品 | 113200(22.64/枚) | 可※ | |
| BB-1318H | 130×180 | 4.21g | お取り寄せ品 | 99840(24.96/枚) | 可※ | |
| BB-1420H | 140×200 | 5.04g | お取り寄せ品 | 88530(29.51/枚) | 可※ | |
| BB-1424H | 140×240 | 6.05g | お取り寄せ品 | 103680(34.56/枚) | 可※ | |
| BB-1525H | 150×250 | 6.75g | お取り寄せ品 | 77540(38.77/枚) | 可※ | |
| BB-1530H | 150×300 | 8.10g | お取り寄せ品 | 90420(45.21/枚) | 可※ | |
| BB-1626H | 160×260 | 7.49g | お取り寄せ品 | 83900(41.95/枚) | 可※ | |
| BB-1723H | 170×230 | 7.04g | お取り寄せ品 | 80280(40.14/枚) | 可※ | |
| BB-1727H | 170×270 | 8.26g | お取り寄せ品 | 91960(45.98/枚) | 可※ | |
| BB-1733H | 170×330 | 10.10g | お取り寄せ品 | 94304(58.94/枚) | 可※ | |
| BB-1828H | 180×280 | 9.07g | お取り寄せ品 | 98820(49.41/枚) | 可※ | |
| BB-2025H | 200×250 | 9.00g | お取り寄せ品 | 98660(49.33/枚) | 可※ | |
| BB-2030H | 200×300 | 10.80g | お取り寄せ品 | 93200(58.25/枚) | 可※ | |
| BB-2035H | 200×350 | 12.60g | お取り寄せ品 | 114208(71.38/枚) | 可※ | |
| BB-2228H | 220×280 | 11.09g | お取り寄せ品 | 95936(59.96/枚) | 可※ | |
| BB-2233H | 220×330 | 13.07g | お取り寄せ品 | 110280(73.52/枚) | 可※ | |
| BB-2238H | 220×380 | 15.05g | お取り寄せ品 | 84760(84.76/枚) | 可※ | |
| BB-2430H | 240×300 | 12.96g | お取り寄せ品 | 70260(70.26/枚) | 可※ | |
| BB-2436H | 240×360 | 15.55g | お取り寄せ品 | 86730(86.73/枚) | 可※ | |
| BB-2440H | 240×400 | 17.28g | お取り寄せ品 | 95050(95.05/枚) | 可※ | |
袋の王国本店 お買い物ガイド
|
|
















